D2-Junioren : Kreisliga Staffel 4
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Emleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV 1968 Behringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Reinhardsbrunn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Waltershausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JFC Nesse Apfelstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Hötzelsroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Westring Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Tambach Dietharz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV 1869 Sundhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 9. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 25.10.2025 11:00 | FSV 1968 BehringenBehringen | ![]() | : | ![]() | SV Westring GothaWestring | 1 : 0 | |
| Sa, 25.10.2025 11:00 | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | ![]() | : | ![]() | Tambach Dietharz IITambach II | 4 : 1 | |
| So, 26.10.2025 11:00 | TSV 1869 SundhausenSundhausen | ![]() | : | ![]() | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | 0 : 1 | |
| So, 26.10.2025 11:00 | Emleben | ![]() | : | ![]() | SG Hötzelsroda | 1 : 3 | |
| FSV Waltershausen II ist spielfrei | |||||||
| 10. Spieltag | |||||||
| Sa, 07.03.2026 11:00 | TSV 1869 SundhausenSundhausen | ![]() | : | ![]() | SG Hötzelsroda | ||
| Sa, 07.03.2026 11:00 | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | ![]() | : | ![]() | SV Westring GothaWestring | ||
| So, 08.03.2026 11:00 | Tambach Dietharz IITambach II | ![]() | : | ![]() | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | ||
| So, 08.03.2026 11:00 | FSV 1968 BehringenBehringen | ![]() | : | ![]() | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | ||
| Emleben ist spielfrei | |||||||









