Kreisliga Staffel 4 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 16.08.2025, 1 | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 0 : 1 | |
| 2 | Sa, 23.08.2025, 2 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | SG Hötzelsroda | 1 : 2 | |
| 4 | Mi, 10.09.2025, 4 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Emleben | 2 : 6 | |
| 5 | Sa, 13.09.2025, 5 | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 1 : 2 | |
| 6 | So, 21.09.2025, 6 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | 5 : 1 | |
| 7 | Di, 23.09.2025, 7 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | 1 : 0 | |
| 9 | Sa, 25.10.2025, 9 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | SV Westring GothaWestring | 1 : 0 | |
| 8 | Mi, 12.11.2025, 8 | Tambach Dietharz IITambach II | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 0 : 0 | |
| 10 | So, 08.03.2026, 10 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | ||
| 11 | Sa, 14.03.2026, 11 | SG Hötzelsroda | : | FSV 1968 BehringenBehringen | ||
| 13 | Fr, 17.04.2026, 13 | Emleben | : | FSV 1968 BehringenBehringen | ||
| 14 | Fr, 24.04.2026, 14 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | ||
| 15 | So, 26.04.2026, 15 | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | : | FSV 1968 BehringenBehringen | ||
| 16 | Sa, 09.05.2026, 16 | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | : | FSV 1968 BehringenBehringen | ||
| 17 | Mi, 13.05.2026, 17 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Tambach Dietharz IITambach II | ||
| 18 | So, 31.05.2026, 18 | SV Westring GothaWestring | : | FSV 1968 BehringenBehringen | ||
Tabelle
| 1. | SV Westring Gotha | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | : | 4 | +50 | 21 | ||||
| 2. | FSV 1968 Behringen | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | : | 10 | +3 | 16 | ||||
| 3. | JFC Nesse Apfelstädt | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | : | 12 | +3 | 15 | ||||
| 4. | SG Hötzelsroda | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | : | 16 | +0 | 15 | ||||
| 5. | FSV Reinhardsbrunn II | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | : | 12 | +10 | 13 | ||||
| 6. | TSV 1869 Sundhausen | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | : | 9 | +4 | 11 | ||||
| 7. | Emleben | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | : | 29 | -9 | 7 | ||||
| 8. | Tambach Dietharz II | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | : | 24 | -14 | 5 | ||||
| 9. | FSV Waltershausen II | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | : | 59 | -47 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen FSV Waltershausen II
(A) 2 : 1 gegen TSV 1869 Sundhausen
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen Emleben







