Kreisliga Staffel 4 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 2 | So, 24.08.2025, 2 | Emleben | : | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | 7 : 4 | |
| 3 | So, 07.09.2025, 3 | Emleben | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 3 : 3 | |
| 4 | Mi, 10.09.2025, 4 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Emleben | 2 : 6 | |
| 6 | So, 21.09.2025, 6 | Tambach Dietharz IITambach II | : | Emleben | 4 : 3 | |
| 7 | Di, 23.09.2025, 7 | Emleben | : | SV Westring GothaWestring | 0 : 9 | |
| 8 | Sa, 04.10.2025, 8 | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | : | Emleben | 2 : 0 | |
| 5 | So, 19.10.2025, 5 | Emleben | : | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | 0 : 2 | |
| 9 | So, 26.10.2025, 9 | Emleben | : | SG Hötzelsroda | 1 : 3 | |
| 11 | Sa, 14.03.2026, 11 | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | : | Emleben | 3 : 6 | |
| 12 | So, 22.03.2026, 12 | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | Emleben | 2 : 0 | |
| 13 | Fr, 17.04.2026, 13 | Emleben | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 1 : 3 | |
| 14 | Fr, 24.04.2026, 14 | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | : | Emleben | 1 : 1 | |
| 15 | Mi, 29.04.2026, 15 | Emleben | : | Tambach Dietharz IITambach II | 1 : 3 | |
| 17 | Di, 19.05.2026, 17 | Emleben | : | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | 4 : 0 | |
| 18 | Sa, 30.05.2026, 18 | SG Hötzelsroda | : | Emleben | 4 : 3 | |
| 16 | So, 31.05.2026, 16 | SV Westring GothaWestring | : | Emleben | ||
Tabelle
| 1. | SV Westring Gotha | 14 | 13 | 0 | 1 | 81 | : | 4 | +77 | 39 | ||||
| 2. | SG Hötzelsroda | 16 | 11 | 1 | 4 | 41 | : | 25 | +16 | 34 | ||||
| 3. | FSV 1968 Behringen | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | : | 21 | +4 | 26 | ||||
| 4. | FSV Reinhardsbrunn II | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | : | 20 | +14 | 24 | ||||
| 5. | Tambach Dietharz II | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | : | 38 | -12 | 23 | ||||
| 6. | JFC Nesse Apfelstädt | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | : | 28 | -5 | 22 | ||||
| 7. | Emleben | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 | : | 45 | -9 | 14 | ||||
| 8. | TSV 1869 Sundhausen | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | : | 34 | -16 | 14 | ||||
| 9. | FSV Waltershausen II | 16 | 1 | 1 | 14 | 26 | : | 95 | -69 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen JFC Nesse Apfelstädt
(A) 6 : 2 gegen FSV 1968 Behringen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 9 gegen SV Westring Gotha
(A) 0 : 2 gegen TSV 1869 Sundhausen
(A) 0 : 2 gegen JFC Nesse Apfelstädt







