Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 57 |
| 2 | Unbekannt | 49 |
| 3 | Lars Schröder | 43 |
| 4 | Pascal Zeitsch | 42 |
| 5 | Emilio Wietschel | 41 |
| 6 | Dennis Knauf | 39 |
| 7 | Max Ludwig | 36 |
| 8 | Christian Frank | 34 |
| Mathias Baumbach | 34 | |
| 10 | U. | 31 |
| 11 | Arxhend Rexha | 29 |
| Moritz Liem | 29 | |
| 13 | Friedrich Miehlke | 27 |
| Pascal Ott | 27 | |
| 15 | Mike Zinserling | 26 |
| 16 | Nick Schmoock | 23 |
| 17 | C. Baumbach | 22 |
| Unbekannt | 22 | |
| 19 | Christian Schleicher | 21 |
| Pascal Simmen | 21 | |
| 21 | Maximilian Heigl | 19 |
| 22 | Unbekannt | 17 |
| 23 | Felix Meister | 16 |
| 24 | Marcus Oschmann | 15 |
| U. | 15 | |
| 26 | Adem Imeraj | 14 |
| Marcel Hagenbring | 14 | |
| Stefan Oschmann | 14 | |
| Unbekannt | 14 | |
| 30 | Andreas Krusche | 13 |
| 31 | Norbert Lovas | 11 |
| 32 | Max Langenhan | 10 |
| 33 | U. | 9 |
| 34 | Unbekannt | 6 |
| 35 | Christopher Hellmund | 5 |
| 36 | Philipp Nowak | 4 |
| Robert Wörfel | 4 | |
| Thomas Kaufmann | 4 | |
| 39 | Benedict Wahl | 3 |
| Marcel Heigl | 3 | |
| Valent Rexha | 3 | |
| 42 | C. Baumbach | 2 |
| Daniel Krah | 2 | |
| U. | 2 | |
| 45 | Alexander Veenhuis | 1 |
| Marko Lindecker | 1 | |
| Moritz Rexrodt | 1 | |
| Rick Veenstra | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
