Die meisten Spiele - 2019/20
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 14 |
| Unbekannt | 14 | |
| 3 | Lars Schröder | 13 |
| 4 | Christian Frank | 12 |
| U. | 12 | |
| 6 | Arxhend Rexha | 11 |
| Dennis Knauf | 11 | |
| 8 | Christian Baumbach | 10 |
| Christian Schleicher | 10 | |
| Mike Zinserling | 10 | |
| Norbert Lovas | 10 | |
| 12 | Stefan Oschmann | 9 |
| 13 | Mathias Baumbach | 8 |
| 14 | Pascal Ott | 7 |
| 15 | Max Langenhan | 6 |
| 16 | U. | 5 |
| 17 | Marcus Oschmann | 4 |
| Pascal Zeitsch | 4 | |
| Thomas Kaufmann | 4 | |
| 20 | Felix Meister | 2 |
| Friedrich Miehlke | 2 | |
| Moritz Liem | 2 | |
| Valent Rexha | 2 | |
| 24 | Marcel Heigl | 1 |
| Marko Lindecker | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
