1.Mannschaft : Kreisliga Staffel 1 WestThüringen

  FSV Waltershausen II FSV Waltershausen II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Luisenthaler SV Luisenthaler SV 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Remstädt Remstädt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG SV Emsetal SG SV Emsetal 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG VFB Wangenheim SG VFB Wangenheim 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SPG SG Catterfeld SPG SG Catterfeld 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Tambach Dietharz Tambach Dietharz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV 90 Molschleben TSV 90 Molschleben 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Wechmar Wechmar 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Emleben Emleben 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ESV Lok Gotha ESV Lok Gotha 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Fahner Höhe II Fahner Höhe II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Reinhardsbrunn FSV Reinhardsbrunn 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Rot Weiss Tabarz FSV Rot Weiss Tabarz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0