
Kreisliga St 1 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 03.09.2022, 1 | Fahner Höhe | : | JV Ohrange UnitedOhrange | 2 : 6 | |
2 | So, 11.09.2022, 2 | FSV WaltershausenWaltersh. | : | Fahner Höhe | 12 : 2 | |
3 | Di, 13.09.2022, 3 | Fahner Höhe | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 0 : 2 | |
4 | Sa, 17.09.2022, 4 | VFL 67 Gotha | : | Fahner Höhe | 6 : 1 | |
5 | So, 25.09.2022, 5 | Fahner Höhe | : | Emleben | 2 : 3 | |
6 | Sa, 01.10.2022, 6 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Fahner Höhe | 6 : 2 | |
7 | So, 09.10.2022, 7 | Fahner Höhe | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 0 | |
8 | Sa, 15.10.2022, 8 | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | : | Fahner Höhe | 2 : 0 U | |
9 | So, 30.10.2022, 9 | Fahner Höhe | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 1 : 3 | |
10 | So, 06.11.2022, 10 | Fahner Höhe | : | SV MechterstädtMechterstädt | 5 : 1 | |
11 | So, 05.03.2023, 11 | SG Wutha-FanrodaWutha | : | Fahner Höhe | 0 : 1 | |
13 | Sa, 18.03.2023, 13 | Fahner Höhe | : | FSV WaltershausenWaltersh. | 5 : 6 | |
14 | So, 26.03.2023, 14 | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Fahner Höhe | 6 : 0 | |
12 | So, 16.04.2023, 12 | JV Ohrange UnitedOhrange | : | Fahner Höhe | 7 : 0 | |
15 | So, 23.04.2023, 15 | Fahner Höhe | : | VFL 67 Gotha | 2 : 2 | |
16 | So, 30.04.2023, 16 | Emleben | : | Fahner Höhe | 2 : 1 | |
17 | So, 07.05.2023, 17 | Fahner Höhe | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 2 : 5 | |
18 | Sa, 13.05.2023, 18 | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Fahner Höhe | 2 : 5 | |
19 | Mi, 17.05.2023, 19 | Fahner Höhe | : | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | 1 : 3 | |
20 | Sa, 27.05.2023, 20 | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | Fahner Höhe | 4 : 1 | |
21 | So, 04.06.2023, 21 | SV MechterstädtMechterstädt | : | Fahner Höhe | 1 : 1 | |
22 | So, 11.06.2023, 22 | Fahner Höhe | : | SG Wutha-FanrodaWutha |
Tabelle
1. | TSV 90 Molschleben | 21 | 15 | 3 | 3 | 90 | : | 23 | +67 | 48 | ||||
2. | JFC Nesse Apfelstädt | 21 | 15 | 3 | 3 | 98 | : | 32 | +66 | 48 | ||||
3. | FSV Waltershausen | 21 | 15 | 2 | 4 | 99 | : | 41 | +58 | 47 | ||||
4. | JV Ohrange United | 21 | 14 | 3 | 4 | 86 | : | 36 | +50 | 45 | ||||
5. | FSV 1968 Behringen | 22 | 14 | 3 | 5 | 102 | : | 63 | +39 | 45 | ||||
6. | Emleben | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 | : | 57 | -3 | 33 | ||||
7. | TSV 1869 Sundhausen | 21 | 10 | 2 | 9 | 66 | : | 54 | +12 | 32 | ||||
8. | SG Wutha-Fanroda | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | : | 54 | -13 | 24 | ||||
9. | VFL 67 Gotha | 22 | 4 | 5 | 13 | 66 | : | 103 | -37 | 17 | ||||
10. | Fahner Höhe | 21 | 4 | 2 | 15 | 39 | : | 79 | -40 | 14 | ||||
11. | SV Mechterstädt | 20 | 3 | 3 | 14 | 32 | : | 97 | -65 | 12 | ||||
12. | FSV Reinhardsbrunn | 22 | 0 | 0 | 22 | 19 | : | 153 | -134 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen FSV Reinhardsbrunn
(A) 5 : 2 gegen FSV Reinhardsbrunn
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen JV Ohrange United
(A) 2 : 12 gegen FSV Waltershausen
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Reinhardsbrunn
2023/2024 | 1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Fahner Höhe | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 0 | ||
8.ST | So, 17.03.2024, 8.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Fahner Höhe | 2 : 3 | |||
2022/2023 | 7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | Fahner Höhe | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 0 | ||
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Fahner Höhe | 2 : 5 |