
Kreisliga St 1 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 03.09.2022, 1 | SG Wutha-FanrodaWutha | : | FSV WaltershausenWaltersh. | 3 : 1 | |
2 | Sa, 10.09.2022, 2 | VFL 67 Gotha | : | SG Wutha-FanrodaWutha | 3 : 5 | |
3 | Di, 13.09.2022, 3 | SG Wutha-FanrodaWutha | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 3 | |
6 | So, 02.10.2022, 6 | JV Ohrange UnitedOhrange | : | SG Wutha-FanrodaWutha | 4 : 0 | |
7 | So, 09.10.2022, 7 | SG Wutha-FanrodaWutha | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 2 : 4 | |
8 | So, 16.10.2022, 8 | Emleben | : | SG Wutha-FanrodaWutha | 0 : 2 | |
10 | Sa, 05.11.2022, 10 | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | SG Wutha-FanrodaWutha | 3 : 2 | |
4 | Sa, 12.11.2022, 4 | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | : | SG Wutha-FanrodaWutha | 1 : 1 | |
11 | So, 05.03.2023, 11 | SG Wutha-FanrodaWutha | : | Fahner Höhe | 0 : 1 | |
13 | So, 19.03.2023, 13 | SG Wutha-FanrodaWutha | : | VFL 67 Gotha | 3 : 1 | |
9 | Do, 30.03.2023, 9 | SG Wutha-FanrodaWutha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 0 | |
12 | Mi, 19.04.2023, 12 | FSV WaltershausenWaltersh. | : | SG Wutha-FanrodaWutha | 9 : 0 | |
15 | So, 23.04.2023, 15 | SG Wutha-FanrodaWutha | : | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | 0 : 4 | |
16 | So, 30.04.2023, 16 | SV MechterstädtMechterstädt | : | SG Wutha-FanrodaWutha | 3 : 3 | |
17 | So, 07.05.2023, 17 | SG Wutha-FanrodaWutha | : | JV Ohrange UnitedOhrange | 1 : 2 | |
18 | So, 14.05.2023, 18 | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | SG Wutha-FanrodaWutha | 6 : 1 | |
19 | Mi, 17.05.2023, 19 | SG Wutha-FanrodaWutha | : | Emleben | 2 : 1 | |
14 | Mi, 24.05.2023, 14 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | SG Wutha-FanrodaWutha | 3 : 2 | |
20 | Sa, 27.05.2023, 20 | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG Wutha-FanrodaWutha | 1 : 2 | |
21 | So, 04.06.2023, 21 | SG Wutha-FanrodaWutha | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 2 : 4 | |
22 | So, 11.06.2023, 22 | Fahner Höhe | : | SG Wutha-FanrodaWutha |
Tabelle
1. | TSV 90 Molschleben | 21 | 15 | 3 | 3 | 90 | : | 23 | +67 | 48 | ||||
2. | JFC Nesse Apfelstädt | 21 | 15 | 3 | 3 | 98 | : | 32 | +66 | 48 | ||||
3. | FSV Waltershausen | 21 | 15 | 2 | 4 | 99 | : | 41 | +58 | 47 | ||||
4. | JV Ohrange United | 21 | 14 | 3 | 4 | 86 | : | 36 | +50 | 45 | ||||
5. | FSV 1968 Behringen | 22 | 14 | 3 | 5 | 102 | : | 63 | +39 | 45 | ||||
6. | Emleben | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 | : | 57 | -3 | 33 | ||||
7. | TSV 1869 Sundhausen | 21 | 10 | 2 | 9 | 66 | : | 54 | +12 | 32 | ||||
8. | SG Wutha-Fanroda | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | : | 54 | -13 | 24 | ||||
9. | VFL 67 Gotha | 22 | 4 | 5 | 13 | 66 | : | 103 | -37 | 17 | ||||
10. | Fahner Höhe | 21 | 4 | 2 | 15 | 39 | : | 79 | -40 | 14 | ||||
11. | SV Mechterstädt | 20 | 3 | 3 | 14 | 32 | : | 97 | -65 | 12 | ||||
12. | FSV Reinhardsbrunn | 22 | 0 | 0 | 22 | 19 | : | 153 | -134 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen FSV Reinhardsbrunn
(A) 5 : 3 gegen VFL 67 Gotha
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen JFC Nesse Apfelstädt
(A) 0 : 9 gegen FSV Waltershausen
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Reinhardsbrunn
2022/2023 | 9.ST | Do, 30.03.2023, 9.ST | SG Wutha-FanrodaWutha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 0 | ||
20.ST | Sa, 27.05.2023, 20.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG Wutha-FanrodaWutha | 1 : 2 |