Kreisliga St 1 2022/23 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 03.09.2022, 1 | Emleben | : | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | 2 : 7 | |
| 2 | Mi, 07.09.2022, 2 | SV MechterstädtMechterstädt | : | Emleben | 0 : 4 | |
| 3 | Di, 13.09.2022, 3 | Emleben | : | JV Ohrange UnitedOhrange | 2 : 4 | |
| 4 | So, 18.09.2022, 4 | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Emleben | 0 : 1 | |
| 5 | So, 25.09.2022, 5 | Fahner Höhe | : | Emleben | 2 : 3 | |
| 7 | Sa, 08.10.2022, 7 | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | Emleben | 5 : 3 | |
| 8 | So, 16.10.2022, 8 | Emleben | : | SG Wutha-FanrodaWutha | 0 : 2 | |
| 9 | So, 30.10.2022, 9 | FSV WaltershausenWaltersh. | : | Emleben | 5 : 2 | |
| 10 | Sa, 05.11.2022, 10 | Emleben | : | VFL 67 Gotha | 2 : 2 | |
| 6 | Sa, 12.11.2022, 6 | Emleben | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 2 | |
| 13 | Sa, 18.03.2023, 13 | Emleben | : | SV MechterstädtMechterstädt | 2 : 0 | |
| 14 | So, 26.03.2023, 14 | JV Ohrange UnitedOhrange | : | Emleben | 3 : 0 | |
| 12 | Sa, 15.04.2023, 12 | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | : | Emleben | 3 : 3 | |
| 11 | Di, 18.04.2023, 11 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Emleben | 3 : 3 | |
| 15 | So, 23.04.2023, 15 | Emleben | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 4 : 2 | |
| 16 | So, 30.04.2023, 16 | Emleben | : | Fahner Höhe | 2 : 1 | |
| 17 | Sa, 06.05.2023, 17 | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Emleben | 0 : 7 | |
| 18 | So, 14.05.2023, 18 | Emleben | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 2 : 1 | |
| 19 | Mi, 17.05.2023, 19 | SG Wutha-FanrodaWutha | : | Emleben | 2 : 1 | |
| 20 | So, 28.05.2023, 20 | Emleben | : | FSV WaltershausenWaltersh. | 0 : 5 | |
| 21 | Sa, 03.06.2023, 21 | VFL 67 Gotha | : | Emleben | 2 : 3 | |
| 22 | Sa, 10.06.2023, 22 | Emleben | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 1 : 6 |
Tabelle
| 1. | TSV 90 Molschleben | 21 | 15 | 3 | 3 | 90 | : | 23 | +67 | 48 | ||||
| 2. | JFC Nesse Apfelstädt | 21 | 15 | 3 | 3 | 98 | : | 32 | +66 | 48 | ||||
| 3. | FSV Waltershausen | 21 | 15 | 2 | 4 | 99 | : | 41 | +58 | 47 | ||||
| 4. | JV Ohrange United | 21 | 14 | 3 | 4 | 86 | : | 36 | +50 | 45 | ||||
| 5. | FSV 1968 Behringen | 22 | 14 | 3 | 5 | 102 | : | 63 | +39 | 45 | ||||
| 6. | Emleben | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 | : | 57 | -3 | 33 | ||||
| 7. | TSV 1869 Sundhausen | 21 | 10 | 2 | 9 | 66 | : | 54 | +12 | 32 | ||||
| 8. | SG Wutha-Fanroda | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | : | 54 | -13 | 24 | ||||
| 9. | VFL 67 Gotha | 22 | 4 | 5 | 13 | 66 | : | 103 | -37 | 17 | ||||
| 10. | Fahner Höhe | 21 | 4 | 2 | 15 | 39 | : | 79 | -40 | 14 | ||||
| 11. | SV Mechterstädt | 20 | 3 | 3 | 14 | 32 | : | 97 | -65 | 12 | ||||
| 12. | FSV Reinhardsbrunn | 22 | 0 | 0 | 22 | 19 | : | 153 | -134 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 2 gegen FSV Reinhardsbrunn
(A) 7 : 0 gegen FSV Reinhardsbrunn
Höchster Niederlage
(H) 2 : 7 gegen JFC Nesse Apfelstädt
(A) 2 : 5 gegen FSV Waltershausen
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Reinhardsbrunn
| 2023/24 | 4.ST | So, 01.10.2023, 4.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Emleben | 3 : 6 | ||
| 11.ST | So, 28.04.2024, 11.ST | Emleben | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 10 : 0 | |||
| 2022/23 | 6.ST | Sa, 12.11.2022, 6.ST | Emleben | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 2 | ||
| 17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Emleben | 0 : 7 |










