Einwechslungen - Ewige Tabelle
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 16 |
2 | Maximilian Heigl | 15 |
3 | Lars Schröder | 11 |
4 | Mathias Baumbach | 9 |
Unbekannt | 9 | |
6 | Mike Zinserling | 8 |
7 | Adem Imeraj | 7 |
8 | Moritz Liem | 6 |
Pascal Zeitsch | 6 | |
10 | Friedrich Miehlke | 5 |
U. | 5 | |
Unbekannt | 5 | |
U. | 5 | |
14 | Dennis Knauf | 4 |
Marcel Hagenbring | 4 | |
16 | Benedict Wahl | 3 |
Emilio Wietschel | 3 | |
Nick Schmoock | 3 | |
Norbert Lovas | 3 | |
Robert Wörfel | 3 | |
U. | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
Valent Rexha | 3 | |
24 | Daniel Krah | 2 |
Felix Meister | 2 | |
Marcel Heigl | 2 | |
Max Langenhan | 2 | |
Max Ludwig | 2 | |
Pascal Ott | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
31 | Alexander Veenhuis | 1 |
Andreas Krusche | 1 | |
Arxhend Rexha | 1 | |
Marko Lindecker | 1 | |
Moritz Rexrodt | 1 | |
Rick Veenstra | 1 | |
Stefan Oschmann | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Veenhuis | 10 |
2 | Christian Skrzetzek | 8 |
3 | Alexander Veenhuis | 5 |
4 | Daniel Köhn | 4 |
5 | Maximilian Heigl | 3 |
6 | Marko Lindecker | 2 |
Unbekannt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
9 | Emanuel Korch | 1 |
Marko Zeitsch | 1 | |
Marvin Priese | 1 | |
Max Langenhan | 1 | |
Moritz Liem | 1 | |
Moritz Rexrodt | 1 | |
Oliver Siede | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |