2.Mannschaft : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Rexrodt | 11 | 981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Daniel Köhn | 11 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Alexander Veenhuis | 9 | 675 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Unbekannt | 8 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Friedrich Miehlke | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Andreas Krusche | 7 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 7 | 580 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Marko Lindecker | 7 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Felix Meister | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Karl Wachtmeister | 6 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Maximilian Heigl | 8 | 496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Moritz Liem | 7 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Sebastian Leonhardt | 6 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Marcel Heigl | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Schleicher | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ronny Wilhelm | 3 | 270 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Robert Wörfel | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marvin Priese | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Valent Rexha | 3 | 244 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Unbekannt | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Christian Skrzetzek | 9 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| Unbekannt | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Thomas Kaufmann | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dennis Knauf | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U. | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Unbekannt | 2 | 156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Oliver Siede | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maurice Veenhuis | 5 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Christian Baumbach | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Frank | 1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Norbert Lovas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pascal Zeitsch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Götz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Hüther | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Max Langenhan | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marko Zeitsch | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
