1.Damen : Hallenkreismeisterschaften Frauen (2019/20)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Eintracht Stadtl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Dietzhausen e.V | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
EFC Ruhla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
FSV Schmalkalden | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
S.Hallenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
| 6. | ![]() |
FSV Reinhardsbrunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
![]() |
WSG Zella-Mehlis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | ||||||
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 08.02.2020 11:00 | EFC Ruhla | ![]() | : | ![]() | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 3 : 0 | |
| Sa, 08.02.2020 11:12 | SV Dietzhausen e.VDietzhausen | ![]() | : | ![]() | S.Hallenberg | 1 : 0 | |
| Sa, 08.02.2020 11:24 | Eintracht Stadtl.Stadtlengsf. | ![]() | : | ![]() | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 2 : 0 | |
| FSV Reinhardsbrunn ist spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 08.02.2020 11:36 | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | ![]() | : | ![]() | EFC Ruhla | 0 : 4 | |
| Sa, 08.02.2020 11:48 | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | ![]() | : | ![]() | S.Hallenberg | 1 : 2 | |
| Sa, 08.02.2020 12:00 | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | ![]() | : | ![]() | SV Dietzhausen e.VDietzhausen | 1 : 2 | |
| Eintracht Stadtl. ist spielfrei | |||||||








