FSV Reinhardsbrunn e.V.

Spielplan

1So, 25.08.2019, 1Ohrdruf III:TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II0 : 0 
2So, 01.09.2019, 2TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II:SV Westring Gotha IIWestring II0 : 6 
3So, 08.09.2019, 3FSV Rot Weiss TabarzTabarz:TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II5 : 0 
4So, 15.09.2019, 4TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II:Mühlberg III7 : 3 
5So, 22.09.2019, 5FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II:TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II1 : 0
6So, 29.09.2019, 6TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II:Ballstädt2 : 6 
7So, 06.10.2019, 7ESV Lok GothaLOK Gotha:TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II4 : 0 
8Sa, 19.10.2019, 8TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II:SG SV Union FriemarFriemar2 : 4 
9Sa, 26.10.2019, 9TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II:Bufleben0 : 2 
10Sa, 02.11.2019, 10Fahner Höhe III:TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II4 : 0 
11Sa, 09.11.2019, 11Tüttleben:TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II2 : 2 
13So, 08.03.2020, 13SV Westring Gotha IIWestring II:TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II3 : 1 
14So, 15.03.2020, 14TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II:FSV Rot Weiss TabarzTabarzabgesagt
12So, 22.03.2020, 12TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II:Ohrdruf IIIabgesagt
15So, 29.03.2020, 15Mühlberg III:TSV 1869 Sundhausen IISundhausen IIabgesagt
16So, 05.04.2020, 16TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II:FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. IIabgesagt
17Sa, 18.04.2020, 17Ballstädt:TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II 
18So, 26.04.2020, 18TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II:ESV Lok GothaLOK Gotha 
19So, 10.05.2020, 19SG SV Union FriemarFriemar:TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II 
20So, 17.05.2020, 20Bufleben:TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II 
21Sa, 23.05.2020, 21TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II:Fahner Höhe III 
22So, 07.06.2020, 22TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II:Tüttleben 

Tabelle

1. ESV Lok Gotha 11   9 2 0     36 : 5   +31   29
2. Ballstädt 13   9 1 3     59 : 20   +39   28
3. SV Westring Gotha II 12   8 2 2     43 : 10   +33   26
4. SG SV Union Friemar 12   8 2 2     47 : 17   +30   26
5. FSV Rot Weiss Tabarz 10   6 3 1     31 : 13   +18   21
6. Fahner Höhe III 11   5 2 4     28 : 18   +10   17
7. Bufleben 12   5 1 6     27 : 30   -3   16
8. Mühlberg III 11   3 0 8     19 : 39   -20   9
9. FSV Reinhardsbrunn II 11   3 0 8     13 : 45   -32   9
10. Ohrdruf III 11   1 4 6     10 : 32   -22   7
11. TSV 1869 Sundhausen II 12   1 2 9     14 : 40   -26   5
12. Tüttleben 12   1 1 10     14 : 72   -58   4

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

8 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 3 gegen Mühlberg III


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SV Westring Gotha II

(A)  0 : 5 gegen FSV Rot Weiss Tabarz


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Reinhardsbrunn

2019/2020 5.STSo, 22.09.2019, 5.STFSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II:TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II1 : 0



cms_nav
empty
empty