Die meisten Spiele - 2020/21
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Geffe | 3 |
| Leandro Klein | 3 | |
| Luis Struck | 3 | |
| Nikita Sell | 3 | |
| Richard Möller | 3 | |
| Richard Schreiber | 3 | |
| Toni Pfeifer | 3 | |
| 8 | Dariush Khudadad | 2 |
| Noel Leon Schütz | 2 | |
| Oliver Poppe | 2 | |
| Ron Herzmansky | 2 | |
| Tim Knauf | 2 | |
| 13 | Max Ortlepp | 1 |
| Paul Hammer | 1 | |
| Paul Louis Tempel | 1 | |
| Theo Thiele | 1 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Trautmann | 6 |
| Maxim Guckuck | 6 | |
| Robin Fischer | 6 | |
| Theo Thiele | 6 | |
| Unbekannt | 6 | |
| 6 | Julius Trott | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 9 | Jonas Hoyer | 4 |
| Marc Hellmann | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 13 | Nikita Sell | 3 |
| Noel Leon Schütz | 3 | |
| 15 | Leandro Klein | 2 |
| Noah-Joel Pilgram | 2 | |
| 17 | Max Ortlepp | 1 |
| Richard Schreiber | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jakob Fischer | 5 |
| Luca Henze | 5 | |
| Moritz Emil Günth. | 5 | |
| Nils Häring | 5 | |
| Pedro Holzheu | 5 | |
| Wilhelm Schulz | 5 | |
| 7 | Erik Schreiber | 3 |
| Finn-Niclas Traut. | 3 | |
| Robin Holländer | 3 | |
| 10 | Anthony Peter Robus | 2 |
| 11 | Carl Ortlepp | 1 |
| Paul Lenzer | 1 | |
| Tizian Heine | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anthony Peter Robus | 5 |
| Noah Rommel | 5 | |
| Paul Lenzer | 5 | |
| Salvatore Holzheu | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 7 | Lenny Klinger | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 9 | Carl Ortlepp | 3 |
| Jeremy Heunsch | 3 | |
| Nils Häring | 3 | |
| Pedro Holzheu | 3 | |
| 13 | Moritz Emil Günth. | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
