Die meisten Spiele - 2019/20
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Geffe | 4 |
| Max Ortlepp | 4 | |
| Nikita Sell | 4 | |
| Noel Leon Schütz | 4 | |
| Paul Alexander Or. | 4 | |
| Ron Herzmansky | 4 | |
| Toni Pfeifer | 4 | |
| 8 | Leandro Klein | 3 |
| Paul Louis Tempel | 3 | |
| Richard Schreiber | 3 | |
| 11 | Tim Knauf | 2 |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Trott | 8 |
| Robin Fischer | 8 | |
| Theo Thiele | 8 | |
| Unbekannt | 8 | |
| 5 | Leon Trautmann | 7 |
| Luca Henze | 7 | |
| Marc Hellmann | 7 | |
| Unbekannt | 7 | |
| 9 | Unbekannt | 6 |
| 10 | Unbekannt | 5 |
| 11 | Toni Seiler | 4 |
| 12 | Maxim Guckuck | 3 |
| 13 | Jakob Fischer | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jakob Fischer | 10 |
| Nils Häring | 10 | |
| Pedro Holzheu | 10 | |
| 4 | Moritz Emil Günth. | 9 |
| 5 | Erik Schreiber | 8 |
| Luca Henze | 8 | |
| 7 | Robin Holländer | 7 |
| 8 | Finn-Niclas Traut. | 6 |
| Toni Seiler | 6 | |
| 10 | Jonas Hoyer | 4 |
| 11 | Unbekannt | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| Wilhelm Schulz | 3 | |
| 14 | Elias Donath | 2 |
| Luis Hellmann | 2 | |
| Marvin Gräfenhahn | 2 | |
| Valentin Heiber | 2 | |
| 18 | Carlo Esposito | 1 |
| Jeremy Heunsch | 1 | |
