A-Junioren : Kreisoberliga
![]() | Eintr.Eisenach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Emleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | FC Eisenach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | FSV 1968 Behringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | FSV Wacker Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | JV Ohrange United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Kali Werra Tiefenort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Schweina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SG SV GW Gospenroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SPVgg Siebleben 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Sünna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | TSV 90 Molschleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | FSV Reinhardsbrunn * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Reinhardsbrunn