1.Damen : Kreisoberliga Westthüringen
1. | ![]() | FSV Reinhardsbrunn | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | ||||
2. | ![]() | FSV Waltershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
![]() | SG Förtha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SG Merxleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SG SV Union Friemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | TSV 1869 Sundhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
7. | ![]() | FSV Waltershausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||
8. | ![]() | TSV Büttstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||
9. | ![]() | FSV Rot Weiss Tabarz * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Rot Weiss Tabarz